臺灣ETF市場概況
- 上市ETF檔數
- 資產規模(億元)
- 成交值(億元)
- 受益人次(萬人)
上市ETF資產規模及成交金額
ETF排行
資料更新時間:2026.06.08
| 排名 | 股票代號 | ETF名稱 | 今日成交值(元) | 日均成交值(元)(年初至今) | 日均成交量(股)(年初至今) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0050 | 元大台灣50 | 52,211,365,308 | 11,298,510,704 | 137,090,681 |
| 2 | 00631L | 元大台灣50正2 | 24,652,062,223 | 5,011,872,884 | 117,332,091 |
| 3 | 00981A | 主動統一台股增長 | 11,949,458,748 | 6,616,814,538 | 264,545,528 |
| 4 | 00919 | 群益台灣精選高息 | 8,414,672,025 | 3,439,423,876 | 140,116,929 |
| 5 | 00403A | 主動統一升級50 | 6,834,206,053 | 11,152,060,400 | 1,076,077,457 |
| 6 | 0056 | 元大高股息 | 6,198,509,757 | 2,904,860,167 | 71,205,918 |
| 7 | 009816 | 凱基台灣TOP50 | 5,442,084,387 | 3,148,888,236 | 263,462,861 |
| 8 | 00878 | 國泰永續高股息 | 4,400,040,906 | 2,100,057,911 | 84,181,045 |
| 9 | 0052 | 富邦科技 | 4,254,363,343 | 2,500,923,204 | 52,452,983 |
| 10 | 00918 | 大華優利高填息30 | 3,808,286,195 | 897,798,930 | 35,890,162 |
資料更新時間:2026.06.08
| 排名 | 股票代號 | ETF名稱 | 今日資產規模(元) | 年初至今淨增減(新台幣) | 變動率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0050 | 元大台灣50 | 2,013,806,876,181 | 995,360,471,948 | 97.73% |
| 2 | 0056 | 元大高股息 | 669,502,079,622 | 148,607,661,056 | 28.53% |
| 3 | 00878 | 國泰永續高股息 | 580,559,762,466 | 120,327,112,563 | 26.14% |
| 4 | 00919 | 群益台灣精選高息 | 521,905,127,701 | 106,631,670,037 | 25.68% |
| 5 | 006208 | 富邦台50 | 427,847,599,858 | 138,064,512,385 | 47.64% |
| 6 | 00981A | 主動統一台股增長 | 273,683,061,969 | 223,335,997,606 | 443.59% |
| 7 | 00631L | 元大台灣50正2 | 187,796,820,737 | 147,800,103,476 | 369.53% |
| 8 | 00403A | 主動統一升級50 | 177,927,489,663 | 0 | 0% |
| 9 | 0052 | 富邦科技 | 150,227,253,780 | 88,899,322,120 | 144.96% |
| 10 | 009816 | 凱基台灣TOP50 | 139,276,627,947 | 0 | 0% |
資料更新時間:2026.06.05
| 排名 | 股票代號 | ETF名稱 | 受益人次(人) | 年初至今淨增減(人) | 變動率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0050 | 元大台灣50 | 3,008,243 | 972,488 | 47.77% |
| 2 | 00878 | 國泰永續高股息 | 1,584,543 | -93,038 | -5.55% |
| 3 | 0056 | 元大高股息 | 1,546,257 | 15,293 | 1% |
| 4 | 00919 | 群益台灣精選高息 | 1,286,521 | 16,834 | 1.33% |
| 5 | 00403A | 主動統一升級50 | 1,084,957 | 0 | 0% |
| 6 | 00981A | 主動統一台股增長 | 952,563 | 744,812 | 358.51% |
| 7 | 009816 | 凱基台灣TOP50 | 811,888 | 0 | 0% |
| 8 | 006208 | 富邦台50 | 686,204 | 16,456 | 2.46% |
| 9 | 0052 | 富邦科技 | 455,991 | 185,000 | 68.27% |
| 10 | 00929 | 復華台灣科技優息 | 405,029 | -157,711 | -28.03% |
資料來源集保結算所
投資練功房
-
買ETF = 分散風險? 從璞玉指數看台股指數投資的新選擇
撰文者:國立臺灣大學財務金融學系 陳彥行教授
了解更多 -
亞洲ETF最佳交易所:商品多元化新策略
撰文者:臺灣證券交易所 何佳澤、彭佑安
了解更多 -
ETF折溢價:市場熱潮下容易忽略的投資成本
撰文者:國立政治大學財務管理學系教授暨政大商學院投資人研究中心主任 陳鴻毅
了解更多 -
ESG商品國際發展趨勢與市場展望
撰文者:臺灣證券交易所 楊欣穎 專員
了解更多 -
ETF熱潮下的溢價風險:投資人不可忽視的隱形成本
撰文者:國立臺灣大學財務金融學系暨研究所特聘教授 張森林
了解更多 -
從制度面看ETF風險管理:暫停交易機制全面剖析
撰文者:臺灣證券交易所 劉奕君 專員
了解更多





