臺灣ETF市場概況
- 上市ETF檔數
- 資產規模(億元)
- 成交值(億元)
- 受益人次(萬人)
上市ETF資產規模及成交金額
ETF排行
資料更新時間:2026.08.07
| 排名 | 股票代號 | ETF名稱 | 今日成交值(元) | 日均成交值(元)(年初至今) | 日均成交量(股)(年初至今) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0050 | 元大台灣50 | 7,133,048,202 | 12,954,451,720 | 145,620,054 |
| 2 | 00631L | 元大台灣50正2 | 5,828,153,683 | 6,909,070,514 | 179,088,469 |
| 3 | 00981A | 主動統一台股增長 | 5,249,895,096 | 7,001,495,998 | 267,852,742 |
| 4 | 00685L | 群益臺灣加權正2 | 2,422,402,154 | 1,369,162,798 | 76,606,039 |
| 5 | 00881 | 國泰台灣科技龍頭 | 2,120,621,871 | 867,582,949 | 20,814,849 |
| 6 | 00878 | 國泰永續高股息 | 1,596,146,086 | 1,924,523,120 | 73,046,655 |
| 7 | 00403A | 主動統一升級50 | 1,482,988,820 | 6,389,099,208 | 622,627,456 |
| 8 | 0052 | 富邦科技 | 1,472,823,267 | 2,324,136,071 | 46,288,533 |
| 9 | 00991A | 主動復華未來50 | 1,310,146,733 | 1,688,114,450 | 105,568,561 |
| 10 | 00632R | 元大台灣50反1 | 1,179,066,055 | 1,636,533,009 | 137,777,884 |
資料更新時間:2026.08.07
| 排名 | 股票代號 | ETF名稱 | 今日資產規模(元) | 年初至今淨增減(新台幣) | 變動率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0050 | 元大台灣50 | 2,305,206,923,456 | 1,286,760,519,223 | 126.35% |
| 2 | 0056 | 元大高股息 | 736,290,947,306 | 215,396,528,740 | 41.35% |
| 3 | 00878 | 國泰永續高股息 | 606,661,506,476 | 146,428,856,573 | 31.82% |
| 4 | 00919 | 群益台灣精選高息 | 541,134,315,119 | 125,860,857,455 | 30.31% |
| 5 | 006208 | 富邦台50 | 437,906,638,802 | 148,123,551,329 | 51.12% |
| 6 | 00981A | 主動統一台股增長 | 298,713,728,088 | 248,366,663,725 | 493.31% |
| 7 | 00631L | 元大台灣50正2 | 268,491,204,527 | 228,494,487,266 | 571.28% |
| 8 | 009816 | 凱基台灣TOP50 | 180,704,111,361 | 0 | 0% |
| 9 | 00403A | 主動統一升級50 | 175,337,410,173 | 0 | 0% |
| 10 | 0052 | 富邦科技 | 160,847,523,739 | 99,519,592,079 | 162.27% |
資料更新時間:2026.08.07
| 排名 | 股票代號 | ETF名稱 | 受益人次(人) | 年初至今淨增減(人) | 變動率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0050 | 元大台灣50 | 3,544,519 | 1,508,764 | 74.11% |
| 2 | 0056 | 元大高股息 | 1,659,531 | 128,567 | 8.4% |
| 3 | 00878 | 國泰永續高股息 | 1,634,456 | -43,125 | -2.57% |
| 4 | 00919 | 群益台灣精選高息 | 1,381,601 | 111,914 | 8.81% |
| 5 | 00403A | 主動統一升級50 | 1,031,121 | 0 | 0% |
| 6 | 00981A | 主動統一台股增長 | 1,004,646 | 796,895 | 383.58% |
| 7 | 009816 | 凱基台灣TOP50 | 922,875 | 0 | 0% |
| 8 | 006208 | 富邦台50 | 712,157 | 42,409 | 6.33% |
| 9 | 0052 | 富邦科技 | 470,526 | 199,535 | 73.63% |
| 10 | 00929 | 復華台灣科技優息 | 432,303 | -130,437 | -23.18% |
資料來源集保結算所





