臺灣ETF市場概況
- 上市ETF檔數
- 資產規模(億元)
- 成交值(億元)
- 受益人次(萬人)
上市ETF資產規模及成交金額
ETF排行
資料更新時間:2025.04.28
排名 | 股票代號 | ETF名稱 | 今日成交值(元) | 日均成交值(元)(年初至今) | 日均成交量(股)(年初至今) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0050 | 元大台灣50 | 2,140,130,704 | 3,617,621,779 | 20,126,849 |
2 | 00631L | 元大台灣50正2 | 1,298,641,379 | 1,578,112,218 | 8,155,755 |
3 | 0056 | 元大高股息 | 964,042,123 | 2,305,361,420 | 67,603,809 |
4 | 00632R | 元大台灣50反1 | 940,467,680 | 963,402,513 | 38,518,411 |
5 | 006208 | 富邦台50 | 813,551,657 | 1,518,937,257 | 14,160,130 |
6 | 00919 | 群益台灣精選高息 | 785,137,933 | 2,013,903,937 | 89,825,584 |
7 | 00878 | 國泰永續高股息 | 746,670,782 | 1,923,928,982 | 90,773,809 |
8 | 00708L | 期元大S&P黃金正2 | 476,705,025 | 181,358,262 | 3,369,080 |
9 | 00637L | 元大滬深300正2 | 469,528,679 | 1,243,606,772 | 79,979,329 |
10 | 00713 | 元大台灣高息低波 | 468,066,216 | 801,342,309 | 15,322,175 |
資料更新時間:2025.04.28
排名 | 股票代號 | ETF名稱 | 今日資產規模(元) | 年初至今淨增減(新台幣) | 變動率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0050 | 元大台灣50 | 492,853,123,579 | 56,764,387,837 | 13.02% |
2 | 0056 | 元大高股息 | 419,376,067,773 | 55,599,094,977 | 15.28% |
3 | 00878 | 國泰永續高股息 | 412,598,628,899 | 36,277,826,986 | 9.64% |
4 | 00919 | 群益台灣精選高息 | 341,419,583,777 | 36,303,494,058 | 11.9% |
5 | 006208 | 富邦台50 | 207,219,021,453 | 21,282,515,995 | 11.45% |
6 | 00929 | 復華台灣科技優息 | 166,101,504,930 | -69,706,817,927 | -29.56% |
7 | 00713 | 元大台灣高息低波 | 137,913,534,474 | 20,717,631,617 | 17.68% |
8 | 00940 | 元大台灣價值高息 | 124,847,151,841 | -30,205,404,624 | -19.48% |
9 | 00918 | 大華優利高填息30 | 73,443,819,422 | 9,041,284,297 | 14.04% |
10 | 00881 | 國泰台灣5G+ | 52,987,906,024 | -8,805,106,630 | -14.25% |
資料更新時間:2025.04.25
排名 | 股票代號 | ETF名稱 | 受益人次(人) | 年初至今淨增減(人) | 變動率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 00878 | 國泰永續高股息 | 1,728,886 | 174,150 | 11.2% |
2 | 0056 | 元大高股息 | 1,468,902 | 221,915 | 17.8% |
3 | 00919 | 群益台灣精選高息 | 1,218,214 | 166,925 | 15.88% |
4 | 0050 | 元大台灣50 | 1,092,223 | 321,934 | 41.79% |
5 | 00940 | 元大台灣價值高息 | 746,005 | -97,794 | -11.59% |
6 | 006208 | 富邦台50 | 728,947 | 127,562 | 21.21% |
7 | 00929 | 復華台灣科技優息 | 716,766 | -139,148 | -16.26% |
8 | 00713 | 元大台灣高息低波 | 412,919 | 58,782 | 16.6% |
9 | 00881 | 國泰台灣5G+ | 282,228 | 3,307 | 1.19% |
10 | 00918 | 大華優利高填息30 | 258,607 | 42,791 | 19.83% |
資料來源集保結算所
投資練功房
-
ETF反分割是什麼?
在談到ETF的反分割之前,我們先以大部分受益人都較為熟悉的ETF分割為例,當ETF在進行分割後,ETF的受益單位數將會增加,同時每單位淨資產價值將等比例減少,因此受益人實際上擁有的總資產數額將不會改變。
了解更多 -
在2024年的債券投資遇見彩虹
在2024年的債券投資遇見彩虹
了解更多 -
投資20年期以上的美國公債ETF真的沒風險?
投資20年期以上的美國公債ETF真的沒風險?
了解更多 -
台股ETF春暖花開
撰文者 : 台灣大學財務金融系(所) 邱顯比教授
了解更多 -
最佳美債多空交易工具
2022年強勁的通膨膨脹,聯準會採取暴力式升息以抑制通膨,帶動美債殖利率大幅攀升,同期間美債20反1 ETF發揮利率避險特性大幅上漲,時序進入2023年,隨通膨逐漸放緩,聯準會升息接近尾聲,殖利率來到相對高水位,資金將目光轉向美債20正2ETF今年以來台灣美債20年正2相關ETF規模合計突破百億,次級市場成交量熱絡。本篇將介紹美債槓反型ETF的產品特性,以及要如何操作槓反型ETF。
了解更多 -
收益平準金對ETF之功用
納入收益平準金機制的基金,其淨值組成項目可以分成三部分:「基本面額」、「收益平準金」及「資本平準金」。其中「基本面額」發行時即決定,基本上不會變動。而「收益平準金」及「資本平準金」則會隨著基金的申贖、交易及成分股的市場波動等變化。一般情形下,「收益平準金」為基金可用於配息的部分。
了解更多