臺灣ETF市場概況
- 上市ETF檔數
- 資產規模(億元)
- 成交值(億元)
- 受益人次(萬人)
上市ETF資產規模及成交金額
ETF排行
資料更新時間:2025.11.13
| 排名 | 股票代號 | ETF名稱 | 今日成交值(元) | 日均成交值(元)(年初至今) | 日均成交量(股)(年初至今) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0050 | 元大台灣50 | 5,053,859,324 | 4,118,855,351 | 53,452,660 |
| 2 | 00919 | 群益台灣精選高息 | 2,050,215,894 | 1,887,143,119 | 86,007,221 |
| 3 | 00715L | 期街口布蘭特正2 | 1,657,780,789 | 666,750,749 | 59,435,675 |
| 4 | 00981A | 主動統一台股增長 | 1,005,002,535 | 764,972,368 | 56,619,910 |
| 5 | 00878 | 國泰永續高股息 | 869,669,473 | 1,373,097,920 | 65,108,558 |
| 6 | 0056 | 元大高股息 | 784,796,898 | 1,850,300,208 | 53,005,508 |
| 7 | 00982A | 主動群益台灣強棒 | 773,053,785 | 644,231,670 | 51,560,551 |
| 8 | 00631L | 元大台灣50正2 | 756,886,568 | 1,462,604,563 | 6,667,001 |
| 9 | 006208 | 富邦台50 | 689,213,261 | 1,244,702,150 | 10,763,742 |
| 10 | 00637L | 元大滬深300正2 | 689,211,366 | 964,870,235 | 58,598,970 |
資料更新時間:2025.11.13
| 排名 | 股票代號 | ETF名稱 | 今日資產規模(元) | 年初至今淨增減(新台幣) | 變動率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0050 | 元大台灣50 | 895,096,492,697 | 459,007,756,955 | 105.26% |
| 2 | 0056 | 元大高股息 | 500,617,023,875 | 136,840,051,079 | 37.62% |
| 3 | 00878 | 國泰永續高股息 | 447,883,745,785 | 71,562,943,872 | 19.02% |
| 4 | 00919 | 群益台灣精選高息 | 411,143,171,362 | 106,027,081,643 | 34.75% |
| 5 | 006208 | 富邦台50 | 279,865,222,337 | 93,928,716,879 | 50.52% |
| 6 | 00713 | 元大台灣高息低波 | 139,603,224,967 | 22,407,322,110 | 19.12% |
| 7 | 00929 | 復華台灣科技優息 | 136,237,696,620 | -99,570,626,237 | -42.23% |
| 8 | 00940 | 元大台灣價值高息 | 105,125,846,497 | -49,926,709,968 | -32.2% |
| 9 | 00918 | 大華優利高填息30 | 79,857,759,307 | 15,455,224,182 | 24% |
| 10 | 00881 | 國泰台灣科技龍頭 | 74,196,769,327 | 12,403,756,673 | 20.07% |
資料更新時間:2025.11.07
| 排名 | 股票代號 | ETF名稱 | 受益人次(人) | 年初至今淨增減(人) | 變動率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0050 | 元大台灣50 | 1,798,518 | 1,028,229 | 133.49% |
| 2 | 00878 | 國泰永續高股息 | 1,683,199 | 128,463 | 8.26% |
| 3 | 0056 | 元大高股息 | 1,493,297 | 246,310 | 19.75% |
| 4 | 00919 | 群益台灣精選高息 | 1,289,526 | 238,237 | 22.66% |
| 5 | 006208 | 富邦台50 | 658,804 | 57,419 | 9.55% |
| 6 | 00940 | 元大台灣價值高息 | 583,340 | -260,459 | -30.87% |
| 7 | 00929 | 復華台灣科技優息 | 571,510 | -284,404 | -33.23% |
| 8 | 00713 | 元大台灣高息低波 | 386,163 | 32,026 | 9.04% |
| 9 | 00881 | 國泰台灣科技龍頭 | 268,633 | -10,288 | -3.69% |
| 10 | 00918 | 大華優利高填息30 | 256,781 | 40,965 | 18.98% |
資料來源集保結算所
投資練功房
-
認識ETF收益分配:收益平準金的運作與投資觀念
近年來,臺灣ETF市場蓬勃發展,特別是高股息ETF備受投資人青睞。然而,隨之而來的配息來源與收益平準金亦引起市場關注。為協助投資人理解ETF配息機制,並強化資訊透明度,金管會與證交所持續推動相關規範與資訊揭露作業,以維護投資人權益。
了解更多 -
ETF反分割是什麼?
在談到ETF的反分割之前,我們先以大部分受益人都較為熟悉的ETF分割為例,當ETF在進行分割後,ETF的受益單位數將會增加,同時每單位淨資產價值將等比例減少,因此受益人實際上擁有的總資產數額將不會改變。
了解更多 -
在2024年的債券投資遇見彩虹
在2024年的債券投資遇見彩虹
了解更多 -
投資20年期以上的美國公債ETF真的沒風險?
投資20年期以上的美國公債ETF真的沒風險?
了解更多 -
台股ETF春暖花開
撰文者 : 台灣大學財務金融系(所) 邱顯比教授
了解更多 -
最佳美債多空交易工具
2022年強勁的通膨膨脹,聯準會採取暴力式升息以抑制通膨,帶動美債殖利率大幅攀升,同期間美債20反1 ETF發揮利率避險特性大幅上漲,時序進入2023年,隨通膨逐漸放緩,聯準會升息接近尾聲,殖利率來到相對高水位,資金將目光轉向美債20正2ETF今年以來台灣美債20年正2相關ETF規模合計突破百億,次級市場成交量熱絡。本篇將介紹美債槓反型ETF的產品特性,以及要如何操作槓反型ETF。
了解更多




