臺灣ETF市場概況
- 上市ETF檔數
- 資產規模(億元)
- 成交值(億元)
- 受益人數(萬人)
上市ETF資產規模及成交金額
ETF排行
資料更新時間:2024.12.02
排名 | 股票代號 | ETF名稱 | 今日成交值(元) | 日均成交值(元)(年初至今) | 日均成交量(股)(年初至今) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0050 | 元大台灣50 | 2,105,997,780 | 2,175,311,154 | 12,810,505 |
2 | 00637L | 元大滬深300正2 | 1,472,851,198 | 1,242,359,273 | 85,314,297 |
3 | 00631L | 元大台灣50正2 | 1,380,938,481 | 1,089,161,862 | 4,987,195 |
4 | 00918 | 大華優利高填息30 | 1,073,885,095 | 527,354,143 | 21,937,304 |
5 | 00929 | 復華台灣科技優息 | 1,049,530,486 | 2,506,603,068 | 126,929,338 |
6 | 00878 | 國泰永續高股息 | 1,021,376,218 | 1,537,610,741 | 68,071,101 |
7 | 006208 | 富邦台50 | 857,520,495 | 909,677,570 | 8,817,989 |
8 | 0056 | 元大高股息 | 742,552,736 | 1,278,803,615 | 33,331,475 |
9 | 00919 | 群益台灣精選高息 | 726,846,315 | 2,427,114,657 | 98,280,763 |
10 | 00662 | 富邦NASDAQ | 725,012,500 | 220,824,618 | 2,811,728 |
資料更新時間:2024.12.02
排名 | 股票代號 | ETF名稱 | 今日資產規模(元) | 年初至今淨增減(新台幣) | 變動率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0050 | 元大台灣50 | 423,041,504,386 | 112,774,242,530 | 36.35% |
2 | 00878 | 國泰永續高股息 | 367,900,181,972 | 118,420,277,340 | 47.47% |
3 | 0056 | 元大高股息 | 352,685,670,950 | 99,270,116,626 | 39.17% |
4 | 00919 | 群益台灣精選高息 | 294,637,797,342 | 197,978,408,442 | 204.82% |
5 | 00929 | 復華台灣科技優息 | 272,656,315,235 | 155,298,556,624 | 132.33% |
6 | 006208 | 富邦台50 | 177,706,633,504 | 109,197,930,064 | 159.39% |
7 | 00940 | 元大台灣價值高息 | 161,629,568,238 | 0 | 0% |
8 | 00713 | 元大台灣高息低波 | 115,192,528,574 | 65,026,828,283 | 129.62% |
9 | 00881 | 國泰台灣5G+ | 60,771,767,052 | 17,542,287,643 | 40.58% |
10 | 00918 | 大華優利高填息30 | 47,236,358,486 | 37,813,801,848 | 401.31% |
資料更新時間:2024.11.29
排名 | 股票代號 | ETF名稱 | 受益人數(人) | 年初至今淨增減(人) | 變動率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 00878 | 國泰永續高股息 | 1,547,355 | 378,752 | 32.41% |
2 | 0056 | 元大高股息 | 1,229,199 | 250,721 | 25.62% |
3 | 00919 | 群益台灣精選高息 | 1,033,806 | 599,349 | 137.95% |
4 | 00929 | 復華台灣科技優息 | 926,210 | 419,087 | 82.64% |
5 | 00940 | 元大台灣價值高息 | 873,737 | 0 | 0% |
6 | 0050 | 元大台灣50 | 770,465 | 110,785 | 16.79% |
7 | 006208 | 富邦台50 | 584,312 | 292,898 | 100.51% |
8 | 00713 | 元大台灣高息低波 | 340,006 | 137,695 | 68.06% |
9 | 00881 | 國泰台灣5G+ | 282,627 | 12,482 | 4.62% |
10 | 00939 | 統一台灣高息動能 | 251,930 | 0 | 0% |
資料來源集保結算所
資料更新時間:2024.12.02
排名 | 股票代號 | ETF名稱 | 年初至今績效(%) |
---|---|---|---|
1 | 00910 | 第一金太空衛星 | 71.59 |
2 | 00909 | 國泰數位支付服務 | 60.19 |
3 | 00895 | 富邦未來車 | 58.4 |
4 | 00631L | 元大台灣50正2 | 57.09 |
5 | 00685L | 群益臺灣加權正2 | 55.37 |
6 | 00675L | 富邦臺灣加權正2 | 55.11 |
7 | 00663L | 國泰臺灣加權正2 | 55.05 |
8 | 00757 | 統一FANG+ | 49.65 |
9 | 00647L | 元大S&P500正2 | 48.78 |
10 | 0052 | 富邦科技 | 46.48 |
投資練功房
-
ETF產品多元化對投資大眾的助益
國立政治大學財務管理學系特聘教授 周冠男教授
了解更多 -
主動型與多資產型ETF的特性與投資思維
撰文者 :國立政治大學財務管理學系教授暨投資人研究中心主任 李志宏教授
了解更多 -
ETF反分割是什麼?
在談到ETF的反分割之前,我們先以大部分受益人都較為熟悉的ETF分割為例,當ETF在進行分割後,ETF的受益單位數將會增加,同時每單位淨資產價值將等比例減少,因此受益人實際上擁有的總資產數額將不會改變。
了解更多 -
在2024年的債券投資遇見彩虹
在2024年的債券投資遇見彩虹
了解更多 -
投資20年期以上的美國公債ETF真的沒風險?
投資20年期以上的美國公債ETF真的沒風險?
了解更多 -
台股ETF春暖花開
撰文者 : 台灣大學財務金融系(所) 邱顯比教授
了解更多