ETF

臺灣ETF市場概況

  • 上市ETF檔數
  • 資產規模(億元)
  • 成交值(億元)
  • 受益人次(萬人)
01.

上市ETF資產規模及成交金額

02.

ETF排行

資料更新時間:2026.09.14

排名 股票代號 ETF名稱 今日成交值 日均成交值(年初至今) 日均成交量(年初至今)
1 0050 元大台灣50 9,790,702,094 12,105,936,134 133,874,731
2 00631L 元大台灣50正2 5,957,912,190 6,762,036,926 177,235,203
3 00919 群益台灣精選高息 4,407,588,752 3,201,338,278 121,207,938
4 00981A 主動統一台股增長 3,763,726,794 6,687,866,087 252,381,284
5 00918 大華優利高填息30 2,722,464,201 1,114,334,650 38,867,811
6 00685L 群益臺灣加權正2 2,485,941,190 1,556,042,525 98,899,684
7 00406A 主動中信台灣收益 1,810,754,711 984,248,411 104,124,264
8 00403A 主動統一升級50 1,479,173,876 5,095,928,757 496,881,984
9 009816 凱基台灣TOP50 1,377,444,379 2,731,107,839 210,450,362
10 00632R 元大台灣50反1 1,348,992,087 1,604,092,326 138,638,789

了解更多

資料更新時間:2026.09.14

排名 股票代號 ETF名稱 今日資產規模(元) 年初至今淨增減(新台幣) 變動率
1 0050 元大台灣50 2,352,439,742,916 1,333,993,338,683 130.98%
2 0056 元大高股息 782,993,797,464 262,099,378,898 50.32%
3 00878 國泰永續高股息 645,368,433,918 185,135,784,015 40.23%
4 00919 群益台灣精選高息 618,000,050,144 202,726,592,480 48.82%
5 006208 富邦台50 454,743,700,318 164,960,612,845 56.93%
6 00981A 主動統一台股增長 277,374,899,002 227,027,834,639 450.93%
7 00631L 元大台灣50正2 251,702,003,389 211,705,286,128 529.31%
8 009816 凱基台灣TOP50 189,496,343,618 0 0%
9 0052 富邦科技 157,936,999,233 96,609,067,573 157.53%
10 00403A 主動統一升級50 151,852,059,818 0 0%

了解更多

資料更新時間:2026.09.11

排名 股票代號 ETF名稱 受益人次(人) 年初至今淨增減(人) 變動率
1 0050 元大台灣50 3,532,472 1,496,717 73.52%
2 00878 國泰永續高股息 1,665,885 -11,696 -0.7%
3 0056 元大高股息 1,653,244 122,280 7.99%
4 00919 群益台灣精選高息 1,419,036 149,349 11.76%
5 00981A 主動統一台股增長 964,292 756,541 364.16%
6 00403A 主動統一升級50 912,848 0 0%
7 009816 凱基台灣TOP50 910,780 0 0%
8 006208 富邦台50 712,984 43,236 6.46%
9 0052 富邦科技 453,291 182,300 67.27%
10 00929 復華台灣科技優息 452,958 -109,782 -19.51%

資料來源集保結算所

了解更多