ETF

臺灣ETF市場概況

  • 上市ETF檔數
  • 資產規模(億元)
  • 成交值(億元)
  • 受益人次(萬人)
01.

上市ETF資產規模及成交金額

02.

ETF排行

資料更新時間:2026.09.04

排名 股票代號 ETF名稱 今日成交值 日均成交值(年初至今) 日均成交量(年初至今)
1 00631L 元大台灣50正2 5,434,412,870 6,804,565,248 178,086,503
2 0050 元大台灣50 5,017,991,081 12,268,364,646 136,170,517
3 00981A 主動統一台股增長 3,344,033,416 6,790,899,360 256,807,744
4 00919 群益台灣精選高息 2,603,240,195 3,160,466,172 120,792,000
5 00685L 群益臺灣加權正2 2,538,787,841 1,522,074,968 94,897,515
6 00918 大華優利高填息30 2,121,906,080 1,053,452,711 37,412,810
7 00878 國泰永續高股息 1,971,994,187 1,888,545,800 70,017,303
8 00403A 主動統一升級50 1,373,651,907 5,364,995,010 523,074,189
9 0056 元大高股息 1,266,699,879 2,782,736,147 63,224,011
10 00406A 主動中信台灣收益 1,196,900,636 923,560,170 97,740,816

了解更多

資料更新時間:2026.09.04

排名 股票代號 ETF名稱 今日資產規模(元) 年初至今淨增減(新台幣) 變動率
1 0050 元大台灣50 2,382,007,554,457 1,363,561,150,224 133.89%
2 0056 元大高股息 782,185,868,669 261,291,450,103 50.16%
3 00878 國泰永續高股息 645,680,113,181 185,447,463,278 40.29%
4 00919 群益台灣精選高息 604,360,804,418 189,087,346,754 45.53%
5 006208 富邦台50 460,094,159,053 170,311,071,580 58.77%
6 00981A 主動統一台股增長 282,940,859,141 232,593,794,778 461.98%
7 00631L 元大台灣50正2 268,104,583,415 228,107,866,154 570.32%
8 009816 凱基台灣TOP50 190,401,174,776 0 0%
9 0052 富邦科技 160,882,237,900 99,554,306,240 162.33%
10 00403A 主動統一升級50 160,505,674,647 0 0%

了解更多

資料更新時間:2026.09.04

排名 股票代號 ETF名稱 受益人次(人) 年初至今淨增減(人) 變動率
1 0050 元大台灣50 3,537,377 1,501,622 73.76%
2 00878 國泰永續高股息 1,665,576 -12,005 -0.72%
3 0056 元大高股息 1,651,203 120,239 7.85%
4 00919 群益台灣精選高息 1,385,997 116,310 9.16%
5 00981A 主動統一台股增長 971,812 764,061 367.78%
6 00403A 主動統一升級50 935,765 0 0%
7 009816 凱基台灣TOP50 911,950 0 0%
8 006208 富邦台50 713,654 43,906 6.56%
9 0052 富邦科技 458,312 187,321 69.12%
10 00929 復華台灣科技優息 446,647 -116,093 -20.63%

資料來源集保結算所

了解更多