臺灣ETF市場概況
- 上市ETF檔數
- 資產規模(億元)
- 成交值(億元)
- 受益人次(萬人)
01.
上市ETF資產規模及成交金額
02.
ETF排行
資料更新時間:2026.07.21
| 排名 | 股票代號 | ETF名稱 | 今日成交值 | 日均成交值(年初至今) | 日均成交量(年初至今) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0050 | 元大台灣50 | 9,713,623,408 | 12,245,884,718 | 139,880,129 |
| 2 | 00631L | 元大台灣50正2 | 6,903,466,410 | 6,514,662,441 | 162,908,117 |
| 3 | 00981A | 主動統一台股增長 | 5,429,880,225 | 6,842,294,105 | 262,150,738 |
| 4 | 0056 | 元大高股息 | 2,915,524,689 | 2,946,553,092 | 68,705,522 |
| 5 | 00685L | 群益臺灣加權正2 | 2,862,583,565 | 1,071,684,570 | 42,145,086 |
| 6 | 00403A | 主動統一升級50 | 2,148,216,964 | 7,192,427,989 | 691,686,282 |
| 7 | 00632R | 元大台灣50反1 | 2,144,306,939 | 1,530,246,124 | 126,456,486 |
| 8 | 009816 | 凱基台灣TOP50 | 1,858,668,458 | 3,049,573,295 | 241,887,491 |
| 9 | 0052 | 富邦科技 | 1,792,142,926 | 2,365,343,465 | 47,634,494 |
| 10 | 00991A | 主動復華未來50 | 1,676,883,081 | 1,525,023,829 | 95,017,599 |
資料更新時間:2026.07.21
| 排名 | 股票代號 | ETF名稱 | 今日資產規模(元) | 年初至今淨增減(新台幣) | 變動率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0050 | 元大台灣50 | 2,219,910,617,432 | 1,201,464,213,199 | 117.97% |
| 2 | 0056 | 元大高股息 | 706,241,481,761 | 185,347,063,195 | 35.58% |
| 3 | 00878 | 國泰永續高股息 | 590,447,131,498 | 130,214,481,595 | 28.29% |
| 4 | 00919 | 群益台灣精選高息 | 529,175,827,540 | 113,902,369,876 | 27.43% |
| 5 | 006208 | 富邦台50 | 434,226,874,557 | 144,443,787,084 | 49.85% |
| 6 | 00981A | 主動統一台股增長 | 268,484,242,156 | 218,137,177,793 | 433.27% |
| 7 | 00631L | 元大台灣50正2 | 255,781,394,962 | 215,784,677,701 | 539.51% |
| 8 | 009816 | 凱基台灣TOP50 | 169,044,549,732 | 0 | 0% |
| 9 | 00403A | 主動統一升級50 | 164,275,317,275 | 0 | 0% |
| 10 | 0052 | 富邦科技 | 158,261,490,922 | 96,933,559,262 | 158.06% |
資料更新時間:2026.07.17
| 排名 | 股票代號 | ETF名稱 | 受益人次(人) | 年初至今淨增減(人) | 變動率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0050 | 元大台灣50 | 3,357,248 | 1,321,493 | 64.91% |
| 2 | 0056 | 元大高股息 | 1,620,840 | 89,876 | 5.87% |
| 3 | 00878 | 國泰永續高股息 | 1,614,392 | -63,189 | -3.77% |
| 4 | 00919 | 群益台灣精選高息 | 1,368,849 | 99,162 | 7.81% |
| 5 | 00403A | 主動統一升級50 | 997,455 | 0 | 0% |
| 6 | 00981A | 主動統一台股增長 | 990,438 | 782,687 | 376.74% |
| 7 | 009816 | 凱基台灣TOP50 | 903,004 | 0 | 0% |
| 8 | 006208 | 富邦台50 | 709,379 | 39,631 | 5.92% |
| 9 | 0052 | 富邦科技 | 469,381 | 198,390 | 73.21% |
| 10 | 00929 | 復華台灣科技優息 | 418,388 | -144,352 | -25.65% |
資料來源集保結算所


