臺灣ETF市場概況
- 上市ETF檔數
- 資產規模(億元)
- 成交值(億元)
- 受益人次(萬人)
01.
上市ETF資產規模及成交金額
02.
ETF排行
資料更新時間:2026.04.16
| 排名 | 股票代號 | ETF名稱 | 今日成交值 | 日均成交值(年初至今) | 日均成交量(年初至今) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00981A | 主動統一台股增長 | 8,315,618,745 | 3,557,287,724 | 176,908,478 |
| 2 | 0050 | 元大台灣50 | 6,829,488,057 | 10,520,498,167 | 140,018,273 |
| 3 | 00631L | 元大台灣50正2 | 4,808,225,409 | 3,416,274,877 | 47,169,390 |
| 4 | 00940 | 元大台灣價值高息 | 4,100,109,276 | 728,979,470 | 74,375,049 |
| 5 | 00919 | 群益台灣精選高息 | 2,853,382,628 | 3,031,508,755 | 129,738,721 |
| 6 | 00929 | 復華台灣科技優息 | 2,735,375,948 | 1,087,947,583 | 55,307,794 |
| 7 | 00878 | 國泰永續高股息 | 2,377,114,624 | 1,729,847,364 | 75,961,026 |
| 8 | 0056 | 元大高股息 | 2,277,795,685 | 2,649,319,510 | 69,048,465 |
| 9 | 0052 | 富邦科技 | 2,191,189,067 | 2,537,130,009 | 57,214,578 |
| 10 | 009816 | 凱基台灣TOP50 | 1,936,984,289 | 3,373,808,948 | 309,750,523 |
資料更新時間:2026.04.16
| 排名 | 股票代號 | ETF名稱 | 今日資產規模(元) | 年初至今淨增減(新台幣) | 變動率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0050 | 元大台灣50 | 1,564,894,877,595 | 546,448,473,362 | 53.66% |
| 2 | 0056 | 元大高股息 | 583,878,093,625 | 62,983,675,059 | 12.09% |
| 3 | 00878 | 國泰永續高股息 | 474,174,503,155 | 13,941,853,252 | 3.03% |
| 4 | 00919 | 群益台灣精選高息 | 455,416,506,144 | 40,143,048,480 | 9.67% |
| 5 | 006208 | 富邦台50 | 369,129,660,851 | 79,346,573,378 | 27.38% |
| 6 | 00981A | 主動統一台股增長 | 144,742,808,435 | 94,395,744,072 | 187.49% |
| 7 | 0052 | 富邦科技 | 126,867,866,228 | 65,539,934,568 | 106.87% |
| 8 | 00713 | 元大台灣高息低波 | 119,592,873,945 | -11,791,057,398 | -8.97% |
| 9 | 00929 | 復華台灣科技優息 | 116,179,553,413 | -16,662,359,008 | -12.54% |
| 10 | 00631L | 元大台灣50正2 | 101,634,464,054 | 61,637,746,793 | 154.11% |
資料更新時間:2026.04.10
| 排名 | 股票代號 | ETF名稱 | 受益人次(人) | 年初至今淨增減(人) | 變動率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0050 | 元大台灣50 | 2,729,991 | 694,236 | 34.1% |
| 2 | 00878 | 國泰永續高股息 | 1,626,921 | -50,660 | -3.02% |
| 3 | 0056 | 元大高股息 | 1,565,963 | 34,999 | 2.29% |
| 4 | 00919 | 群益台灣精選高息 | 1,342,265 | 72,578 | 5.72% |
| 5 | 009816 | 凱基台灣TOP50 | 700,146 | 0 | 0% |
| 6 | 006208 | 富邦台50 | 683,423 | 13,675 | 2.04% |
| 7 | 00929 | 復華台灣科技優息 | 464,302 | -98,438 | -17.49% |
| 8 | 00940 | 元大台灣價值高息 | 449,391 | -123,373 | -21.54% |
| 9 | 0052 | 富邦科技 | 442,524 | 171,533 | 63.3% |
| 10 | 00981A | 主動統一台股增長 | 430,875 | 223,124 | 107.4% |
資料來源集保結算所


