台湾ETF市場概況
- 上場ETF銘柄数
- 運用資産残高(AUM)
(NT$億元) - 売買代金
(NT$億元) - 受益者数
(万人)
01.
上場ETFの運用資産残高(AUM)および売買代金
02.
ETFランキング
データの更新日時:2026.07.22
| ランキング | 銘柄 コード |
ETF名称 | 本日の売買代金(NT$元) | 一日平均売買代金(年初来) | 一日平均出来高(年初来) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0050 | Yuanta/P-shares Taiwan Top 50 ETF | 11,230,695,541 | 12,238,193,891 | 139,638,121 |
| 2 | 00631L | Yuanta Daily Taiwan 50 Bull 2X ETF | 8,655,716,791 | 6,531,389,428 | 163,552,200 |
| 3 | 00981A | UPAMC Taiwan Growth Active ETF | 5,256,108,403 | 6,830,277,546 | 261,554,258 |
| 4 | 00403A | UPAMC Taiwan Elite 50 Active ETF | 3,501,797,972 | 7,118,615,389 | 684,850,902 |
| 5 | 00685L | Capital TAIEX Daily Leveraged 2X ETF | 3,471,738,409 | 1,090,434,991 | 44,164,395 |
| 6 | 0056 | Yuanta/P-shares Taiwan Dividend Plus ETF | 3,225,645,051 | 2,948,667,425 | 68,665,072 |
| 7 | 009816 | KGI Taiwan TOP 50 ETF | 2,278,882,745 | 3,042,502,739 | 241,054,664 |
| 8 | 00991A | Fuh Hwa Taiwan Future 50 Active ETF | 1,970,553,883 | 1,528,399,056 | 95,155,753 |
| 9 | 00632R | Yuanta Daily Taiwan 50 Bear -1X ETF | 1,656,271,182 | 1,531,200,859 | 126,715,866 |
| 10 | 00919 | Capital TIP Customized Taiwan Select High Dividend ETF | 1,544,773,597 | 3,436,819,108 | 134,234,697 |
データの更新日時:2026.07.22
| ランキング | 銘柄 コード |
ETF名称 | 運用資産残高(AUM)(NT$元) | 年初来純増減額(NT$元) | 変動率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0050 | Yuanta/P-shares Taiwan Top 50 ETF | 2,245,175,488,411 | 1,226,729,084,178 | 120.45% |
| 2 | 0056 | Yuanta/P-shares Taiwan Dividend Plus ETF | 725,487,289,425 | 204,592,870,859 | 39.28% |
| 3 | 00878 | Cathay MSCI Taiwan ESG Sustainability High Dividend Yield ETF | 602,271,371,132 | 142,038,721,229 | 30.86% |
| 4 | 00919 | Capital TIP Customized Taiwan Select High Dividend ETF | 536,534,437,933 | 121,260,980,269 | 29.2% |
| 5 | 006208 | Fubon FTSE TWSE Taiwan 50 ETF | 438,965,983,087 | 149,182,895,614 | 51.48% |
| 6 | 00981A | UPAMC Taiwan Growth Active ETF | 278,259,548,833 | 227,912,484,470 | 452.68% |
| 7 | 00631L | Yuanta Daily Taiwan 50 Bull 2X ETF | 258,062,735,563 | 218,066,018,302 | 545.21% |
| 8 | 009816 | KGI Taiwan TOP 50 ETF | 171,820,179,099 | 0 | 0% |
| 9 | 00403A | UPAMC Taiwan Elite 50 Active ETF | 168,892,945,102 | 0 | 0% |
| 10 | 0052 | Fubon Taiwan Technology Tracker Fund | 159,967,771,918 | 98,639,840,258 | 160.84% |
データの更新日時:2026.07.17
| ランキング | 銘柄 コード |
ETF名称 | 受益者数(人) | 年初来純増減額(人) | 変動率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0050 | Yuanta/P-shares Taiwan Top 50 ETF | 3,357,248 | 1,321,493 | 64.91% |
| 2 | 0056 | Yuanta/P-shares Taiwan Dividend Plus ETF | 1,620,840 | 89,876 | 5.87% |
| 3 | 00878 | Cathay MSCI Taiwan ESG Sustainability High Dividend Yield ETF | 1,614,392 | -63,189 | -3.77% |
| 4 | 00919 | Capital TIP Customized Taiwan Select High Dividend ETF | 1,368,849 | 99,162 | 7.81% |
| 5 | 00403A | UPAMC Taiwan Elite 50 Active ETF | 997,455 | 0 | 0% |
| 6 | 00981A | UPAMC Taiwan Growth Active ETF | 990,438 | 782,687 | 376.74% |
| 7 | 009816 | KGI Taiwan TOP 50 ETF | 903,004 | 0 | 0% |
| 8 | 006208 | Fubon FTSE TWSE Taiwan 50 ETF | 709,379 | 39,631 | 5.92% |
| 9 | 0052 | Fubon Taiwan Technology Tracker Fund | 469,381 | 198,390 | 73.21% |
| 10 | 00929 | Fuh Hwa Taiwan Technology Dividend Highlight ETF | 418,388 | -144,352 | -25.65% |
資料來源集保結算所


