台湾ETF市場概況
- 上場ETF銘柄数
- 運用資産残高(AUM)
(NT$億元) - 売買代金
(NT$億元) - 受益者数
(万人)
01.
上場ETFの運用資産残高(AUM)および売買代金
02.
ETFランキング
データの更新日時:2026.08.14
| ランキング | 銘柄 コード |
ETF名称 | 本日の売買代金(NT$元) | 一日平均売買代金(年初来) | 一日平均出来高(年初来) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00981A | UPAMC Taiwan Growth Active ETF | 9,195,113,774 | 6,955,412,088 | 265,258,336 |
| 2 | 0050 | Yuanta/P-shares Taiwan Top 50 ETF | 8,764,204,057 | 12,794,326,736 | 143,335,930 |
| 3 | 00631L | Yuanta Daily Taiwan 50 Bull 2X ETF | 7,667,781,910 | 6,901,156,932 | 179,409,084 |
| 4 | 00881 | Cathay Taiwan Technology Leader ETF | 5,014,483,546 | 932,570,631 | 21,846,657 |
| 5 | 00403A | UPAMC Taiwan Elite 50 Active ETF | 3,667,998,134 | 6,114,201,557 | 595,987,043 |
| 6 | 00878 | Cathay MSCI Taiwan ESG Sustainability High Dividend Yield ETF | 2,725,157,353 | 1,915,599,245 | 72,249,885 |
| 7 | 0056 | Yuanta/P-shares Taiwan Dividend Plus ETF | 2,639,082,749 | 2,924,356,282 | 67,087,767 |
| 8 | 00685L | Capital TAIEX Daily Leveraged 2X ETF | 2,588,486,634 | 1,409,614,619 | 81,507,873 |
| 9 | 00991A | Fuh Hwa Taiwan Future 50 Active ETF | 2,291,812,883 | 1,693,773,042 | 105,522,361 |
| 10 | 00919 | Capital TIP Customized Taiwan Select High Dividend ETF | 2,017,592,787 | 3,247,526,639 | 125,807,335 |
データの更新日時:2026.08.14
| ランキング | 銘柄 コード |
ETF名称 | 運用資産残高(AUM)(NT$元) | 年初来純増減額(NT$元) | 変動率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0050 | Yuanta/P-shares Taiwan Top 50 ETF | 2,380,427,947,677 | 1,361,981,543,444 | 133.73% |
| 2 | 0056 | Yuanta/P-shares Taiwan Dividend Plus ETF | 760,753,100,983 | 239,858,682,417 | 46.05% |
| 3 | 00878 | Cathay MSCI Taiwan ESG Sustainability High Dividend Yield ETF | 629,834,437,386 | 169,601,787,483 | 36.85% |
| 4 | 00919 | Capital TIP Customized Taiwan Select High Dividend ETF | 559,144,108,917 | 143,870,651,253 | 34.64% |
| 5 | 006208 | Fubon FTSE TWSE Taiwan 50 ETF | 453,069,123,242 | 163,286,035,769 | 56.35% |
| 6 | 00981A | UPAMC Taiwan Growth Active ETF | 312,397,779,217 | 262,050,714,854 | 520.49% |
| 7 | 00631L | Yuanta Daily Taiwan 50 Bull 2X ETF | 272,705,571,018 | 232,708,853,757 | 581.82% |
| 8 | 009816 | KGI Taiwan TOP 50 ETF | 187,095,803,943 | 0 | 0% |
| 9 | 00403A | UPAMC Taiwan Elite 50 Active ETF | 179,745,630,173 | 0 | 0% |
| 10 | 0052 | Fubon Taiwan Technology Tracker Fund | 164,320,760,576 | 102,992,828,916 | 167.94% |
データの更新日時:2026.08.14
| ランキング | 銘柄 コード |
ETF名称 | 受益者数(人) | 年初来純増減額(人) | 変動率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0050 | Yuanta/P-shares Taiwan Top 50 ETF | 3,534,313 | 1,498,558 | 73.61% |
| 2 | 0056 | Yuanta/P-shares Taiwan Dividend Plus ETF | 1,654,097 | 123,133 | 8.04% |
| 3 | 00878 | Cathay MSCI Taiwan ESG Sustainability High Dividend Yield ETF | 1,643,361 | -34,220 | -2.04% |
| 4 | 00919 | Capital TIP Customized Taiwan Select High Dividend ETF | 1,377,200 | 107,513 | 8.47% |
| 5 | 00403A | UPAMC Taiwan Elite 50 Active ETF | 1,002,531 | 0 | 0% |
| 6 | 00981A | UPAMC Taiwan Growth Active ETF | 990,415 | 782,664 | 376.73% |
| 7 | 009816 | KGI Taiwan TOP 50 ETF | 916,847 | 0 | 0% |
| 8 | 006208 | Fubon FTSE TWSE Taiwan 50 ETF | 712,086 | 42,338 | 6.32% |
| 9 | 0052 | Fubon Taiwan Technology Tracker Fund | 464,787 | 193,796 | 71.51% |
| 10 | 00929 | Fuh Hwa Taiwan Technology Dividend Highlight ETF | 434,295 | -128,445 | -22.82% |
資料來源集保結算所


