台湾ETF市場概況
- 上場ETF銘柄数
- 運用資産残高(AUM)
(NT$億元) - 売買代金
(NT$億元) - 受益者数
(万人)
01.
上場ETFの運用資産残高(AUM)および売買代金
02.
ETFランキング
データの更新日時:2026.09.04
| ランキング | 銘柄 コード |
ETF名称 | 本日の売買代金(NT$元) | 一日平均売買代金(年初来) | 一日平均出来高(年初来) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00631L | Yuanta Daily Taiwan 50 Bull 2X ETF | 5,434,412,870 | 6,804,565,248 | 178,086,503 |
| 2 | 0050 | Yuanta/P-shares Taiwan Top 50 ETF | 5,017,991,081 | 12,268,364,646 | 136,170,517 |
| 3 | 00981A | UPAMC Taiwan Growth Active ETF | 3,344,033,416 | 6,790,899,360 | 256,807,744 |
| 4 | 00919 | Capital TIP Customized Taiwan Select High Dividend ETF | 2,603,240,195 | 3,160,466,172 | 120,792,000 |
| 5 | 00685L | Capital TAIEX Daily Leveraged 2X ETF | 2,538,787,841 | 1,522,074,968 | 94,897,515 |
| 6 | 00918 | United Taiwan High Dividend Recovery 30 ETF | 2,121,906,080 | 1,053,452,711 | 37,412,810 |
| 7 | 00878 | Cathay MSCI Taiwan ESG Sustainability High Dividend Yield ETF | 1,971,994,187 | 1,888,545,800 | 70,017,303 |
| 8 | 00403A | UPAMC Taiwan Elite 50 Active ETF | 1,373,651,907 | 5,364,995,010 | 523,074,189 |
| 9 | 0056 | Yuanta/P-shares Taiwan Dividend Plus ETF | 1,266,699,879 | 2,782,736,147 | 63,224,011 |
| 10 | 00406A | CTBC Taiwan Income and Growth Active ETF | 1,196,900,636 | 923,560,170 | 97,740,816 |
データの更新日時:2026.09.04
| ランキング | 銘柄 コード |
ETF名称 | 運用資産残高(AUM)(NT$元) | 年初来純増減額(NT$元) | 変動率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0050 | Yuanta/P-shares Taiwan Top 50 ETF | 2,382,007,554,457 | 1,363,561,150,224 | 133.89% |
| 2 | 0056 | Yuanta/P-shares Taiwan Dividend Plus ETF | 782,185,868,669 | 261,291,450,103 | 50.16% |
| 3 | 00878 | Cathay MSCI Taiwan ESG Sustainability High Dividend Yield ETF | 645,680,113,181 | 185,447,463,278 | 40.29% |
| 4 | 00919 | Capital TIP Customized Taiwan Select High Dividend ETF | 604,360,804,418 | 189,087,346,754 | 45.53% |
| 5 | 006208 | Fubon FTSE TWSE Taiwan 50 ETF | 460,094,159,053 | 170,311,071,580 | 58.77% |
| 6 | 00981A | UPAMC Taiwan Growth Active ETF | 282,940,859,141 | 232,593,794,778 | 461.98% |
| 7 | 00631L | Yuanta Daily Taiwan 50 Bull 2X ETF | 268,104,583,415 | 228,107,866,154 | 570.32% |
| 8 | 009816 | KGI Taiwan TOP 50 ETF | 190,401,174,776 | 0 | 0% |
| 9 | 0052 | Fubon Taiwan Technology Tracker Fund | 160,882,237,900 | 99,554,306,240 | 162.33% |
| 10 | 00403A | UPAMC Taiwan Elite 50 Active ETF | 160,505,674,647 | 0 | 0% |
データの更新日時:2026.09.04
| ランキング | 銘柄 コード |
ETF名称 | 受益者数(人) | 年初来純増減額(人) | 変動率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0050 | Yuanta/P-shares Taiwan Top 50 ETF | 3,537,377 | 1,501,622 | 73.76% |
| 2 | 00878 | Cathay MSCI Taiwan ESG Sustainability High Dividend Yield ETF | 1,665,576 | -12,005 | -0.72% |
| 3 | 0056 | Yuanta/P-shares Taiwan Dividend Plus ETF | 1,651,203 | 120,239 | 7.85% |
| 4 | 00919 | Capital TIP Customized Taiwan Select High Dividend ETF | 1,385,997 | 116,310 | 9.16% |
| 5 | 00981A | UPAMC Taiwan Growth Active ETF | 971,812 | 764,061 | 367.78% |
| 6 | 00403A | UPAMC Taiwan Elite 50 Active ETF | 935,765 | 0 | 0% |
| 7 | 009816 | KGI Taiwan TOP 50 ETF | 911,950 | 0 | 0% |
| 8 | 006208 | Fubon FTSE TWSE Taiwan 50 ETF | 713,654 | 43,906 | 6.56% |
| 9 | 0052 | Fubon Taiwan Technology Tracker Fund | 458,312 | 187,321 | 69.12% |
| 10 | 00929 | Fuh Hwa Taiwan Technology Dividend Highlight ETF | 446,647 | -116,093 | -20.63% |
資料來源集保結算所
























































